|Argentina| En la cuadragésimo segunda semana del año Alimentos Frescos Argentinos (ALFA) detectó aumentos del 43% para la papa. Los ingresos de Buenos Aires fueron…
horticultura
|Argentina| En la cuadragésimo segunda semana del año Alimentos Frescos Argentinos (ALFA) detectó aumentos del 43% para la papa. Los ingresos de Buenos Aires fueron…
|Argentina| Con el final de septiembre Alimentos Frescos Argentinos (ALFA) nos dejó un nuevo relevamiento mensual de precios. A nivel general, en la comparativa con…
|Argentina| En la trigésimo octava semana del año Alimentos Frescos Argentinos (ALFA) reportó nuevas subas para la naranja, la mandarina y el limón. Esta época…
|Argentina| El tomate protagonizó los aumentos en la trigésimo cuarta semana del año. Alimentos Frescos Argentinos (ALFA) reportó subas del 64% en promedio para la…
|Argentina| En la trigésimo tercera semana del año Alimentos Frescos Argentinos (ALFA) registró una baja semanal del 15% en la cotización de la banana. Para…
|Argentina| En la decimosexta semana del año la mayoría de las frutas y verduras más consumidas mantuvieron cierta estabilidad en sus precios. La sorpresa la…
|Argentina| La décima semana del año revirtió las tendencias en el precio de algunas frutas y hortalizas. El relevamiento de Alimentos Frescos Argentinos (ALFA) registró…
|Argentina| Mario tiene 35 años. Llegó al cinturón verde de Córdoba desde Bolivia cuando cumplió 18, con la idea de trabajar la tierra y producir…
Al igual que muchos otros mercados de abasto en nuestro país, el Mercado Concentrador de Chubut nació motivado por el valor estratégico de su ubicación…
El mercado mundial de semillas hortícolas se encuentra altamente globalizado ya que pocas empresas concentran las tareas de obtención y multiplicación de cultivares. Hoy argentina…